VICE-COUNTY DISTRIBUTION OF THE WEEVILS AND BARK BEETLES
(COLEOPTERA, CURCULIONOIDEA) OF WALES - compiled by A.P. Fowles (10 February 2010)
(with apologies for outdated nomenclature)
Records welcomed at: a.fowles@btinternet.com
| 17210 | Cathormiocerus maritimus | 41 | 45 | ||||||||||||
| 17230 | Phyllobius argentatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17240 | Phyllobius glaucus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17245 | Phyllobius maculicornis | 35 | 41 | 42 | 43 | ?? | 47 | 48 | 50 | 51 | |||||
| 17250 | Phyllobius oblongus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17255 | Phyllobius pomaceus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17260 | Phyllobius pyri | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17265 | Phyllobius roboretanus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17270 | Phyllobius viridiaeris | 35 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 17275 | Phyllobius viridicollis | ?? | |||||||||||||
| 17280 | Polydrusus cervinus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17290 | Polydrusus confluens | 35 | ?? | 45 | |||||||||||
| 17310 | Polydrusus mollis | 35 | 41 | 43 | |||||||||||
| 17315 | Polydrusus pilosus | 41 | 43 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||
| 17320 | Polydrusus prasinus | ?? | |||||||||||||
| 17325 | Polydrusus pterygomalis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17330 | Polydrusus pulchellus | 41 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 | 52 | |||||||
| 17335 | Polydrusus splendidus (=sericeus) | 41 | |||||||||||||
| 17340 | Polydrusus tereticollis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | |||
| 17345 | Barypeithes araneiformis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17355 | Barypeithes pellucidus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 17360 | Barypeithes pyrenaeus | XX | |||||||||||||
| 17365 | Barypeithes sulcifrons | 45 | 50 | 52 | |||||||||||
| 17370 | Sciaphilus asperatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 17375 | Brachysomus echinatus | 41 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
| 17385 | Strophosoma capitatum | 35 | 41 | 43 | 44 | ?? | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| 17390 | Strophosoma fulvicorne | !! | |||||||||||||
| 17395 | Strophosoma faber | 35 | 45 | 49 | 50 | ||||||||||
| 17400 | Strophosoma melanogrammum | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17405 | Strophosoma nebulosum | 35 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 17410 | Strophosoma sus | 35 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||||
| 17415 | Cneorhinus plumbeus | 35 | ?? | 46 | 50 | 52 | |||||||||
| 17420 | Philopedon plagiatum | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
|||
| 17425 | Liophloeus tessulatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
|
| 17435 | Barynotus moerens | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||
| 17440 | Barynotus obscurus | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 17445 | Barynotus squamosus | 46 | 49 | ||||||||||||
| 17460 | Tropiphorus terricola | 35 | 41 | 49 | 51 | ||||||||||
| 17465 | Tanymecus palliatus | 35 | 41 | ||||||||||||
| 17470 | Sitona ambiguus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 17475 | Sitona cambricus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||
| 17485 | Sitona cylindricollis | 35 | 41 | 44 | 50 | 51 | |||||||||
| 17490 | Sitona gemellatus | 49 | |||||||||||||
| 17495 | Sitona griseus | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
| 17500 | Sitona hispidulus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17505 | Sitona humeralis | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 49 | 50 | 51 | ||||||
| 17510 | Sitona lepidus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17515 | Sitona lineatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17520 | Sitona lineellus | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | |||||||
| 17525 | Sitona macularius | 41 | ?? | 50 | |||||||||||
| 17530 | Sitona ononidis | XX | 41 | 46 | XX | ||||||||||
| 17540 | Sitona puncticollis | 41 | XX | ?? | 47 | XX | |||||||||
| 17545 | Sitona regensteinensis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17550 | Sitona striatellus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17555 | Sitona sulcifrons | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17560 | Sitona suturalis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17565 | Sitona waterhousei | 35 | 41 | 49 | 52 | ||||||||||
| 17585 | Cleonis pigra | 41 | 45 | 49 | 51 | 52 | |||||||||
| 17606 | Lixus scabricollis | 41 | |||||||||||||
| 17615 | Larinus planus | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||
| 17620 | Rhinocyllus conicus | 35 | |||||||||||||
| 17625 | Hypera pollux | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 | |||||
| 17630 | Hypera arator | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||||||
| 17640 | Hypera dauci | 41 | 44 | 45 | 48 | 51 | 52 | ||||||||
| 17645 | Hypera diversipunctata | 43 | |||||||||||||
| 17650 | Hypera fuscocinerea | 41 | |||||||||||||
| 17655 | Hypera meles | ?? | |||||||||||||
| 17660 | Hypera nigrirostris | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||
| 17665 | Hypera ononidis | 41 | 45 | 49 | |||||||||||
| 17675 | Hypera plantaginis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17680 | Hypera postica | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
| 17685 | Hypera punctata | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
|
|
| 17690 | Hypera rumicis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||
| 17695 | Hypera suspiciosa | 35 | 41 | 42 | 45 | 46 | 50 | ||||||||
| 17700 | Hypera venusta | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||
| 17705 | Limobius borealis | 41 | 47 | 49 | 51 | ||||||||||
| 17715 | Cionus alauda | 35 | 41 | 43 | 45 | 49 | 50 | ||||||||
| 17720 | Cionus hortulanus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 |
|
|||||||
| 17730 | Cionus nigritarsis | 35 | 41 | ?? | |||||||||||
| 17735 | Cionus scrophulariae | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17740 | Cionus tuberculosus | 35 | 41 | ||||||||||||
| 17745 | Cleopus pulchellus | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | ||||||
| 17750 | Alophus triguttatus | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52 | ||||
| 17760 | Hylobius abietis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | |||
| 17770 | Liparus coronatus | 41 | |||||||||||||
| 17780 | Leiosoma deflexum | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 17785 | Leiosoma oblongum | 35 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||
| 17805 | Syagrius intrudens | 41 | |||||||||||||
| 17809 | Gronops inaequalis | 51 | |||||||||||||
| 17810 | Gronops lunatus | 41 | 45 | 46 | 51 | 52 | |||||||||
| 17815 | Pissodes castaneus | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||||||||
| 17820 | Pissodes pini | 41 | 44 | 48 | 49 | 50 | |||||||||
| 17830 | Magdalis armigera | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 50 | ||||||||
| 17840 | Magdalis carbonaria | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 49 | ||||||||
| 17845 | Magdalis cerasi | 42 | |||||||||||||
| 17865 | Magdalis ruficorne | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 | ||||||||
| 17870 | Anoplus plantaris | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||||
| 17875 | Anoplus roboris | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | |||||||||
| 17880 | Tanysphyrus lemnae | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 | |||||
| 17885 | Euophryum confine | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 17890 | Euophryum rufum | 41 | 46 | 49 | |||||||||||
| 17895 | Pentarthrum huttoni | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | |||||||||
| 17900 | Mesites tardii | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||||||||
| 17915 | Cossonus parallelepipedus | 41 | |||||||||||||
| 17930 | Phloepophagus lignarius | 35 | 41 | 43 | 50 | ||||||||||
| 17940 | Caulotrupodes aeneopiceus | 41 | 45 | 48 | 49 | 52 | |||||||||
| 17945 | Pselactus spadix | 41 | 44 | 45 | 46 | 52 | |||||||||
| 17955 | Sitophilus granarius | 41 | 45 | 46 | 49 | ||||||||||
| 17960 | Sitophilus oryzae | 41 | 49 | ||||||||||||
| 17965 | Sitophilus zeamis | 46 | |||||||||||||
| 17970 | Trachodes hispidus | 35 | 41 | 48 | 50 | ||||||||||
| 17975 | Cryptorhynchus lapathi | 41 | 44 | 48 | 49 | 52 | |||||||||
| 17980 | Acalles ptinoides | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
| 17985 | Acalles roboris | 41 | 42 | 46 | 49 | 50 | |||||||||
| 17990 | Acalles misellus | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 | ||||||
| 17995 | Stenopelmus rufinasus | 35 | 52 | ||||||||||||
| 18005 | Bagous tubulus | 35 | |||||||||||||
| 18020 | Bagous binodulus/nodulosus | ?? | |||||||||||||
| 18045 | Bagous frit | 44 | 46 | 49 | 52 | ||||||||||
| 18060 | Bagous lutulosus | 41 | |||||||||||||
| 18070 | Bagous subcarinatus | XX | |||||||||||||
| 18075 | Bagous tempestivus | 35 | 46 | ||||||||||||
| 18080 | Abagous glabrirostris | 48 | |||||||||||||
| 18085 | Abagous lutosus | 42 | |||||||||||||
| 18090 | Abagous lutulentus | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 52 | ||||||
| 18105 | Hydronomus alismatis | 35 | 41 | 44 | 46 | 51 | 52 | ||||||||
| 18110 | Dorytomus affinis | ?? | |||||||||||||
| 18115 | Dorytomus dejeani | 41 | 46 | 50 | |||||||||||
| 18130 | Dorytomus longimanus | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | ||||||||
| 18140 | Dorytomus melanophthalmus | 35 | 41 | 44 | 46 | 51 | 52 | ||||||||
| 18145 | Dorytomus rufatus | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
||
| 18150 | Dorytomus salicinus | 41 | |||||||||||||
| 18160 | Dorytomus taeniatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18165 | Dorytomus tortrix | 35 | 46 | 50 | |||||||||||
| 18170 | Dorytomus tremulae | ?? | |||||||||||||
| 18175 | Dorytomus ictor | 35 | 43 | ||||||||||||
| 18185 | Procas granulicollis | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
|
||||||
| 18190 | Notaris acridulus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18200 | Notaris bimaculatus | 35 | 41 | 44 | 45 | 48 | 52 | ||||||||
| 18205 | Notaris scirpi | 35 | 41 | 44 | 45 | 48 | 49 | 51 | |||||||
| 18210 | Thryogenes festucae | XX | 41 | XX | 46 | 47 | 48 | ||||||||
| 18212 | Thryogenes fiorii | 41 |
|
||||||||||||
| 18215 | Thryogenes nereis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||
| 18220 | Thryogenes scirrhosus | 42 | |||||||||||||
| 18225 | Grypus equiseti | 35 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
| 18240 | Orthochaetes insignis | 41 | 45 | 52 | |||||||||||
| 18245 | Orthochaetes setiger | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||||||
| 18275 | Coeliodes dryados | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18280 | Coeliodes erythroleucos | 35 | 41 | 46 | 48 | ||||||||||
| 18290 | Coeliodes ruber | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
| 18295 | Coeliodes rubicundus | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||||
| 18300 | Zacladus exiguus | XX | |||||||||||||
| 18305 | Zacladus geranii | 35 | 41 | 42 | ?? | 48 | 49 | 51 | 52 | ||||||
| 18310 | Stenocarus ruficornis | 41 | |||||||||||||
| 18315 | Micrelus ericae | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||
| 18320 | Nedyus (C.) quadrimaculatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18330 | Trichosirocalus (C.) dawsoni | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | |||||||
| 18341 | Trichosirocalus (C.) thalhammeri | 41 | 45 | 46 | 48 | 52 | |||||||||
| 18345 | Trichosirocalus (C.) troglodytes | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 18350 | Ceutorhynchus alliariae | 35 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||||||
| 18355 | (C.) Datonychus angulosus | 45 | 46 | 49 | |||||||||||
| 18360 | (C.) Datonychus arquatus | 44 | |||||||||||||
| 18365 | (C.) Mogulones asperifoliarum | 35 | 41 | 46 | 50 | 51 | 52 | ||||||||
| 18370 | Ceutorhynchus obstrictus | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 18375 | Ceutorhynchus atomus | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||||
| 18380 | (C.) Microplontus campestris | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | |||||||||
| 18385 | Ceutorhynchus cochleariae | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | |||
| 18390 | Ceutorhynchus constrictus | 35 | 41 | 47 | 49 | 50 | |||||||||
| 18395 | Ceutorhynchus contractus | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 18400 | (C.) Sirocalodes depressicollis | 41 | 45 | ?? | |||||||||||
| 18405 | Ceutorhynchus erysimi | 35 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 18410 | (C.) Mogulones euphorbiae | 43 | 45 | ||||||||||||
| 18415 | Ceutorhynchus floralis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18420 | (C.) Mogulones geographicus | ?? | |||||||||||||
| 18430 | Ceutorhynchus hirtulus | 41 | 46 | 52 | |||||||||||
| 18440 | (C.) Hadroplontus litura | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18445 | (C.) Glocianus distinctus | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | |||||||
| 18450 | (C.) Datonychus melanostictus | 35 | 41 | 43 | 47 | ||||||||||
| 18455 | (C.) Sirocalodes mixtus | 35 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | ||||||||
| 18480 | Ceutorhynchus picitarsis | 50 | |||||||||||||
| 18485 | (C.) Glocianus pilosellus | 41 | |||||||||||||
| 18490 | Ceutorhynchus assimilis (=pleurostigma) | 41 | 43 | 45 | 46 | ?? | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
| 18495 | (C.) Parethelcus pollinarius | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18510 | (C.) Glocianus punctiger | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 52 | ||||||
| 18515 | Ceutorhynchus pyrrhorhynchus | 35 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
| 18520 | C. pallidactylus (=quadridens) | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||
| 18530 | (C.) Sirocalodes quercicola | 41 | 45 | 46 | 49 | ||||||||||
| 18535 | Ceutorhynchus rapae | 41 | ?? | ||||||||||||
| 18540 | Ceutorhynchus resedae | 41 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
| 18545 | (C.) Microplontus rugulosus | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 18550 | Ceutorhynchus sulcicollis | 35 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | ||||||||
| ----- | Ceutorhynchus suturalis | ?? | |||||||||||||
| 18560 | (C.) Calosirus terminatus | 41 | 45 | 49 | 50 | ||||||||||
| 18565 | Ceutorhynchus thomsoni | 50 | |||||||||||||
| 18570 | Ceutorhynchus chalybeus (=timidus) | 35 | 41 | 44 | XX | 49 | 52 | ||||||||
| 18575 | (C.) Microplontus triangulum | 45 | 46 | ||||||||||||
| 18580 | (C.) Hadroplontus trimaculatus | 41 | 50 | 51 | |||||||||||
| 18585 | Ceutorhynchus turbatus | 50 | |||||||||||||
| 18595 | (C.) Datonychus urticae | ?? | |||||||||||||
| 18605 | (C.) Thamiocolus viduatus | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | |||||||||
| 18610 | Eubrychius velatus | 41 | XX | ||||||||||||
| 18615 | Phytobius (L.) leucogaster | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | |||||||
| 18625 | Rhinoncus bruchoides | 35 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | |||||||
| 18630 | Rhinoncus castor | 35 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
| 18635 | Rhinoncus inconspectus | 35 | 41 | 50 | |||||||||||
| 18640 | Rhinoncus pericarpius | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18645 | Rhinoncus perpendicularis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18650 | Pelenomus (P.) canaliculatus | 41 | 42 | 43 | 45 | 49 | 52 | ||||||||
| 18655 | Pelenomus (P.) comari | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||||||
| 18660 | Neophytobius (P.) muricatus | 41 | 44 | ||||||||||||
| 18661 | Pelenomus (P.) olssoni | 41 | 43 | 46 | 48 | 49 | |||||||||
| 18670 | Neophytobius (P.) quadrinodosus | 41 | XX | ?? | 50 | ||||||||||
| 18675 | Pelenomus (P.) quadrituberculatus | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 18680 | Pelenomus (P.) waltoni | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | ||||||
| 18682 | Pelenomus (P.) zumpti | 41 | 44 | 48 | 49 | 52 | |||||||||
| 18685 | Amalus scortillum | 35 | 41 | 45 | 47 | ||||||||||
| 18690 | Amalorrhynchus melanarius | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | |||||
| 18695 | Drupenatus nasturtii | ?? | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | |||||||
| 18700 | Tapinotus sellatus | 41 | |||||||||||||
| 18705 | Poophagus sysimbrii | 35 | 41 | 43 | 49 | 50 | 52 | ||||||||
| 18710 | Orobitis cyaneus | 35 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
|
||||
| 18730 | Baris lepidii | 50 | |||||||||||||
| 18745 | Limnobaris dolorosa | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
| 18750 | Limnobaris t-album | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 18755 | Anthonomus bituberculatus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 18765 | Anthonomus brunnipennis | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||||
| 18770 | Anthonomus chevrolati | ?? | |||||||||||||
| 18775 | Anthonomus conspersus | ?? | 48 | ||||||||||||
| 18780 | Anthonomus humeralis | 46 | 48 | ||||||||||||
| 18785 | Anthonomus pedicularius | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18795 | Anthonomus pomorum | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||||
| 18800 | Anthonomus rubi | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18805 | Anthonomus rufus | 43 | 45 | 46 | |||||||||||
| 18810 | Anthonomus ulmi | ?? | 46 | ||||||||||||
| 18816 | Furcipus rectirostris | 41 | 42 | 43 | 47 | ||||||||||
| 18825 | Curculio betulae | 35 | 41 | 49 | 51 | 52 | |||||||||
| 18830 | Curculio glandium | 35 | 41 | 43 | 48 | 50 | |||||||||
| 18835 | Curculio nucum | 35 | 41 | ||||||||||||
| 18840 | Curculio pyrrhoceras | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18850 | Curculio salicivorus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18855 | Curculio venosus | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
|
|||
| 18860 | Curculio villosus | 35 | 41 | ?? | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||
| 18870 | Tychius squamulatus | 41 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | ||||||||
| 18875 | Tychius junceus | 41 | |||||||||||||
| 18880 | Tychius lineatulus | 41 | |||||||||||||
| 18885 | Tychius meliloti | 41 | 44 | 45 | |||||||||||
| 18890 | Tychius parallelus | 41 | |||||||||||||
| 18905 | Tychius quinquepunctatus | 41 | |||||||||||||
| 18910 | Tychius schneideri | 45 | 52 | ||||||||||||
| 18915 | Tychius stephensi | 41 | 45 | ||||||||||||
| 18925 | Miccotrogus picirostris | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 18930 | Sibinia arenariae | ?? | 45 | 49 | 52 | ||||||||||
| 18945 | Sibinia primita | 41 | 45 | ||||||||||||
| 18950 | Sibinia sodalis | 41 | 44 | 45 | |||||||||||
| 18955 | Ellescus bipunctatus | 46 | |||||||||||||
| 18965 | Acalyptus carpini | 45 | |||||||||||||
| 18970 | Miarus campanulae | 41 | 49 | ||||||||||||
| 18995 | Mecinus circulatus | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | ||||||||
| 19000 | Mecinus collaris | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | |||||||||
| 19010 | Mecinus pyraster | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 19015 | Gymnetron antirrhini | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | ||
| 19020 | Gymnetron beccabungae | XX | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | |||
| 19025 | Gymnetron collinum | 46 | |||||||||||||
| 19030 | Gymnetron labile | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
|
|||||||
| 19035 | Gymnetron linariae | 46 | 48 | ||||||||||||
| 19045 | Gymnetron melanarium | 35 | 41 | ||||||||||||
| 19050 | Gymnetron pascuorum | 35 | 41 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 |
|
|||||
| 19060 | Gymnetron rostellum | XX | |||||||||||||
| 19065 | Gymnetron veronicae | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 52 | |||||||
| 19070 | Gymnetron villosulum | 35 | XX | ||||||||||||
| 19075 | Rhynchaenus alni | 35 | 41 | ||||||||||||
| 19080 | Rhynchaenus signifer (=avellanae) | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||
| 19086 | Rhynchaenus erythropus | ?? | |||||||||||||
| 19090 | Rhynchaenus fagi | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| 19095 | Isochonus (R.) foliorum | 35 | 41 | 49 | 50 | ||||||||||
| 19110 | Rhynchaenus pilosus | 35 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 50 | |||||||
| 19115 | Rhynchaenus pratensis | 50 | |||||||||||||
| 19117 | Tachyerges (R.) pseudostigma | 35 | |||||||||||||
| 19120 | Rhynchaenus quercus | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||
| 19125 | Rhynchaenus rusci | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
|
| 19130 | Tachyerges (R.) salicis | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | |||
| 19135 | Tachyerges (R.) stigma | 35 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | ||||||||
| 19140 | Rhynchaenus testaceus | 41 | |||||||||||||
